<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antarès</title>
	<atom:link href="http://antares.adiph.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antares.adiph.fr</link>
	<description>L&#039;Association pour le Développement et le Rayonnement de la Pharmacie Hospitalière</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contrôle aléatoire de la DIN</title>
		<link>http://antares.adiph.fr/2011/06/01/controle-aleatoire-de-la-din/</link>
		<comments>http://antares.adiph.fr/2011/06/01/controle-aleatoire-de-la-din/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antarès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmacie hospitalière]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associationantares.wordpress.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Un complément au séminaire Antarès : le contrôle aléatoire des traitements préparés pour les patients en unités de soins, dans le cadre de la dispensation individuelle nominative (DIN) au centre hospitalier de Remiremont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un complément au séminaire Antarès :</p>
<p>le contrôle aléatoire des traitements préparés pour les patients en unités de soins, dans le cadre de la dispensation individuelle nominative (DIN) au centre hospitalier de Remiremont.</p>
<p style="text-align:center"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=8170919&doc=controle-aleatoire-de-la-din-110601033247-phpapp02' width='640' height='525'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=8170919&doc=controle-aleatoire-de-la-din-110601033247-phpapp02' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antares.adiph.fr/2011/06/01/controle-aleatoire-de-la-din/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Antarès des 7&amp;8 avril 2011</title>
		<link>http://antares.adiph.fr/2011/04/02/programme-antares-des-78-avril-2011/</link>
		<comments>http://antares.adiph.fr/2011/04/02/programme-antares-des-78-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Letellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associationantares.wordpress.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Détail du programme 1. Evolution actuelle :  possibilités et limites. le point sur les textes en attente vision stratégique à 10 ans 2. L&#8217;exemple de la Veteran Health Administration. 3. Réflexion pluridisciplinaire automatisation et post-informatisation 4. Analyse et place du &#8230; <a href="http://antares.adiph.fr/2011/04/02/programme-antares-des-78-avril-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Détail du programme</strong></p>
<p>1. Evolution actuelle :  possibilités et limites.</p>
<ul>
<li>le point sur les textes en attente</li>
<li>vision stratégique à 10 ans</li>
</ul>
<p>2. L&#8217;exemple de la Veteran Health Administration.</p>
<p>3. Réflexion pluridisciplinaire automatisation et post-informatisation</p>
<p>4. Analyse et place du pharmacien : conforter la place du pharmacien dans son rôle, décliner les tâches de l&#8217;analyse et proposer un document de synthèse.</p>
<p><strong>Assemblée générale</strong> : jeudi 7 avril 17 heures</p>
<ul>
<li>point financier</li>
<li>positionnement professionnel</li>
<li>projets</li>
<li>prochaine réunion</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antares.adiph.fr/2011/04/02/programme-antares-des-78-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude sur l’externalisation du stockage</title>
		<link>http://antares.adiph.fr/2010/03/12/etude-sur-l%e2%80%99externalisation-du-stockage/</link>
		<comments>http://antares.adiph.fr/2010/03/12/etude-sur-l%e2%80%99externalisation-du-stockage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antarès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associationantares.wordpress.com/2010/03/12/etude-sur-l%e2%80%99externalisation-du-stockage/</guid>
		<description><![CDATA[Étude sur l’externalisation du stockage et de la délivrance des solutés massifs réalisée au Centre Hospitalier de Remiremont. Réalisée en octobre 2009. Cette étude montre l&#8217;intérêt pour un établissement de santé qu&#8217;il peut y avoir à faire préparer les commandes &#8230; <a href="http://antares.adiph.fr/2010/03/12/etude-sur-l%e2%80%99externalisation-du-stockage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Séminaire mars 2010" href="http://antares.adiph.fr/publications-et-documentation/seminaire-mars-2010/" target="_blank">Étude sur l’externalisation du stockage et de la délivrance des solutés massifs réalisée au Centre Hospitalier de Remiremont.</a></p>
<p><a title="Séminaire mars 2010" href="http://antares.adiph.fr/publications-et-documentation/seminaire-mars-2010/" target="_blank">Réalisée en octobre 2009</a>.</p>
<p>Cette étude montre l&#8217;intérêt pour un établissement de santé qu&#8217;il peut y avoir à faire préparer les commandes de solutés massifs directement par un fournisseur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antares.adiph.fr/2010/03/12/etude-sur-l%e2%80%99externalisation-du-stockage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification HONcode</title>
		<link>http://antares.adiph.fr/2009/02/11/certification-honcode/</link>
		<comments>http://antares.adiph.fr/2009/02/11/certification-honcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antarès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://associationantares.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Le site Antarès possède depuis peu sa page &#171;&#160;A propos&#160;&#187; et des adresses de contact parfaitement visibles et sécurisées. Cela permet au site d&#8217;être maintenant certifié par Health On the Net. Et du coup, c&#8217;est aussi vrai pour la Haute &#8230; <a href="http://antares.adiph.fr/2009/02/11/certification-honcode/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Antarès possède depuis peu sa page &laquo;&nbsp;A propos&nbsp;&raquo; et des adresses de contact parfaitement visibles et sécurisées.</p>
<p>Cela permet au site d&#8217;être maintenant certifié par <strong>Health On the Net</strong>. Et du coup, c&#8217;est aussi vrai pour la Haute Autorité de Santé, puisse que c&#8217;est la charte de qualité HON qui est retenue en France pour l&#8217;information de santé en ligne par cette instance ministérielle.</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct751961"> <img style="border:0" src="https://www.hon.ch/HONcode/Seal/French/HONConduct751961_s.gif" alt="Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON" width="49" height="72" /></a></td>
<td align="left">Ce site respecte les <a href="http://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html"> principes de la charte HONcode</a>. <a href="https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct751961">Vérifiez ici</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<blockquote><p>Le Code de Conduite (HONcode), qui s&#8217;adressent aux sites médicaux et de santé, aborde une des questions principales de l&#8217;Internet : la fiabilité et la crédibilité de l&#8217;information médicale et de santé.</p>
<p>Le HONcode demande que les administrateurs de sites indiquent clairement l&#8217;origine des informations fournies (auteur, références scientifiques reconnues etc.), leur politique de confidentialité et de protection des données personnelles de leurs visiteurs; qu&#8217;ils mentionnent l&#8217;origine (société commerciale, organisations, institutions) du financement du site et le rapport entre la publicité et le contenu éditorial du site.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un système de certification volontaire basé sur un procédé d&#8217;évaluation fait par HON qui, quand il est conclu avec succès, permet à des éditeurs Web d&#8217;afficher un sceau unique et dynamique (le logo HONcode) sur leur page d&#8217;accueil. Alors que le HONcode est premièrement destiné aux éditeurs de sites médicaux et de santé, le logo du HONcode aide également les utilisateurs à identifier des sources d&#8217;information fiable.</p>
<p>Ref : <a href="http://www.hon.ch/HONcode/index_f.html" target="_blank">http://www.hon.ch/HONcode/index_f.html</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antares.adiph.fr/2009/02/11/certification-honcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

